Отели Сочи: цены на 2026–2027
Неделя на двоих в Сочи — от 9 608 ₽ («Марианна 3*», заезд в сентябре 2026, без питания). Средняя цена по 115 отелям — 32 900 ₽ за 7 ночей, около 4 700 ₽ за ночь.
Цены за номер на двоих, 7 ночей, по данным на 25.09.2026. Обновляются каждый день.
Большой Сочи тянется вдоль моря больше чем на 100 км: Центральный Сочи с набережной и морским вокзалом, Хоста, Адлер рядом с аэропортом и Олимпийским парком, тихое Лазаревское на севере. Сириус — отдельная федеральная территория рядом с Адлером. Горные отели Красной Поляны — на отдельной странице.
Цены по месяцам заезда
| Месяц заезда | Цена от | Средняя |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 9 608 ₽ | 42 184 ₽ |
| октябрь 2026 | 9 608 ₽ | 36 720 ₽ |
| ноябрь 2026 | 12 600 ₽ | 34 223 ₽ |
| декабрь 2026 | 12 600 ₽ | 36 000 ₽ |
| январь 2027 | 12 600 ₽ | 37 615 ₽ |
| февраль 2027 | 14 000 ₽ | 31 370 ₽ |
Цены по звёздности
| Категория | Цена от | Средняя | Отелей |
|---|---|---|---|
| 5* | 47 125 ₽ | 85 329 ₽ | 12 |
| 4* | 13 825 ₽ | 29 790 ₽ | 36 |
| 3* | 9 608 ₽ | 31 668 ₽ | 45 |
| без звёзд и 1–2* | 9 800 ₽ | 23 065 ₽ | 22 |
Отели Сочи с ценами
Цена «от» — за 7 ночей на двоих в самый выгодный месяц. Точная цена на ваши даты — в карточке отеля.
Центральный Сочи · 56
| Отель | За 7 ночей |
|---|---|
| Марианна 3*без питания | от 9 608 ₽ |
| Морская звезда 2*без питания | от 9 800 ₽ |
| Гостевой дом Грин Клаббез питания | от 12 600 ₽ |
| Светлана 3*без питания | от 12 600 ₽ |
| Экодом Сочи 4*без питания | от 13 825 ₽ |
| Чайковский 3*без питания | от 13 930 ₽ |
| АКСбез питания | от 14 000 ₽ |
| Магнолия 3*без питания | от 14 000 ₽ |
| Театральный 3*без питания | от 15 238 ₽ |
| Sochi Gallery Park 3*без питания | от 17 430 ₽ |
| Гранд Гэлери 3* by Provenceбез питания | от 17 800 ₽ |
| Проспект 3*без питания | от 18 890 ₽ |
| 8Авеню 4* by Provenceбез питания | от 21 000 ₽ |
| IL punto Hotel by Provence 3*без питания | от 21 210 ₽ |
| Архитектор 4* by Provenceбез питания | от 22 000 ₽ |
| Mirror Light 4*без питания | от 25 200 ₽ |
| Mirror Residence 4*без питания | от 26 119 ₽ |
| Сочи Бриз 3*без питания | от 26 422 ₽ |
| Эмеральд 4* by Provenceбез питания | от 26 900 ₽ |
| Империя Сочи 3*завтрак "шведский стол" | от 27 300 ₽ |
| City Park Hotel 4*без питания | от 28 665 ₽ |
| AZIMUT Парк Отель Виноградная Сочи 4*без питания | от 28 795 ₽ |
| Bergs 3*без питания | от 28 980 ₽ |
| Dolphin Resort by Stellar Hotels, Sochi 4*без питания | от 29 430 ₽ |
| Verdi 4*без питания | от 30 150 ₽ |
| Гранд Отель (бывш. ОК имени Мориса Тореза) 3* | от 32 200 ₽ |
| Шагал по Красной площадибез питания | от 32 900 ₽ |
| Жемчужина 4*без питания | от 33 307 ₽ |
| Пансионат Сокол 3*завтрак "шведский стол" | от 33 950 ₽ |
| Баuнтибез питания | от 38 850 ₽ |
| Метропольбез питания | от 39 620 ₽ |
| Sea Galaxy Hotel Congress & Spa 4*без питания | от 42 000 ₽ |
| Эдемполный пансион | от 44 800 ₽ |
| Marina Yacht by Stellar Hotels, Sochi 4*без питания | от 46 130 ₽ |
| Звездный Wellness & Spa 4*завтрак "шведский стол" | от 47 600 ₽ |
| MERCURE Сочи Центр 4*без питания | от 50 747 ₽ |
| Металлург 3* | от 54 600 ₽ |
| Санаторий "Октябрьский" 4*полный пансион | от 59 220 ₽ |
| Grand Royal Residencesбез питания | от 60 900 ₽ |
| Актёр 3* | от 60 900 ₽ |
| Зеленая роща 3*полный пансион | от 67 200 ₽ |
| Сочинскийполный пансион | от 67 760 ₽ |
| Swissotel Сочи Камелия 5*без питания | от 70 875 ₽ |
| Лазурная 4*завтрак "шведский стол" | от 71 400 ₽ |
| Luciano Hotel & SPA Sochi 5*без питания | от 75 600 ₽ |
| PULLMAN Сочи Центр 5*без питания | от 81 813 ₽ |
| Беларусь 3*полный пансион "шведский стол" | от 82 600 ₽ |
| Заполярье 3*полный пансион | от 84 000 ₽ |
| Фрунзе 3*полный пансион | от 86 800 ₽ |
| Grand Cascade 5*без питания | от 88 845 ₽ |
| Парус 4*завтрак | от 91 035 ₽ |
| Острова СПА-Отель 4*полный пансион | от 101 500 ₽ |
| Авангард 4*полный пансион | от 109 900 ₽ |
| Санаторий "Черноморье" 5*полный пансион | от 112 140 ₽ |
| Grand Karat Sochi 5*без питания | от 121 100 ₽ |
| Rodina Grand Hotel & Spa 5*завтрак "шведский стол" | от 302 400 ₽ |
Адлер · 25
| Отель | За 7 ночей |
|---|---|
| Каисса 3*без питания | от 12 291 ₽ |
| Экодом Family 2*без питания | от 13 293 ₽ |
| Портобелло 3*без питания | от 14 140 ₽ |
| Малекон 3* by Provenceбез питания | от 15 000 ₽ |
| Вариантбез питания | от 15 400 ₽ |
| Экодом Адлер 4*без питания | от 15 834 ₽ |
| Kiparis Resort by Stellar Hotels, Sochi 3*без питания | от 16 030 ₽ |
| Гостевой дом Империябез питания | от 17 402 ₽ |
| Афродитабез питания | от 17 500 ₽ |
| SM Royal by Stellar Hotelsбез питания | от 20 930 ₽ |
| Грейс Лазурь 4*без питания | от 21 000 ₽ |
| Liberty Fly 3*без питания | от 22 400 ₽ |
| LAVICON Отель Фрегат, Адлер 4*без питания | от 23 603 ₽ |
| Престиж 4*без питания | от 24 990 ₽ |
| Tropicana Resort by Stellar Hotels, Sochi 3*без питания | от 25 130 ₽ |
| Cosmos Adler Hotel 4*без питания | от 26 250 ₽ |
| Cascade Resort by Stellar Hotels, Sochi 3*без питания | от 27 230 ₽ |
| Mirror Family 4*без питания | от 29 087 ₽ |
| Видный апарт-отельбез питания | от 30 900 ₽ |
| Моне 4*без питания | от 32 256 ₽ |
| Знание 3*завтрак "шведский стол" | от 33 364 ₽ |
| Корсар 3*завтрак | от 42 000 ₽ |
| Бургас 3*полный пансион | от 42 500 ₽ |
| Южное взморье 3* | от 47 530 ₽ |
| Азалия 3*завтрак "шведский стол" | от 49 000 ₽ |
Сириус · 7
| Отель | За 7 ночей |
|---|---|
| Сочи Парк Отель 3*завтрак "шведский стол" | от 29 444 ₽ |
| Gamma Sirius 3*без питания | от 36 960 ₽ |
| Omega Sirius 4*без питания | от 49 714 ₽ |
| Delta Sirius 3*без питания | от 53 760 ₽ |
| Mantera Resort & Congress 5*без питания | от 55 328 ₽ |
| Radisson Collection Paradise Resort & Spa 5*завтрак | от 113 738 ₽ |
| Mantera Supreme Seaside 5*завтрак "шведский стол" | от 142 695 ₽ |
Хоста · 6
| Отель | За 7 ночей |
|---|---|
| Аквамарин 2*без питания | от 15 443 ₽ |
| AZIMUT Здоровье Мыс Видный 4*полный пансион | от 34 496 ₽ |
| Green Hosta 3*завтрак | от 35 651 ₽ |
| Аврора 2*завтрак "шведский стол" | от 38 800 ₽ |
| Marine Garden Sochi Hotels and Spa 5*без питания | от 53 900 ₽ |
| Санаторий Кристалл 4*завтрак "шведский стол" | от 80 920 ₽ |
Лазаревское · 21
| Отель | За 7 ночей |
|---|---|
| Дивный 3*без питания | от 13 783 ₽ |
| Ларимар 3*без питания | от 14 000 ₽ |
| Гостевой дом Aqua Lifeбез питания | от 17 500 ₽ |
| Империя Головинкабез питания | от 19 600 ₽ |
| Аквалоо 3*завтрак "шведский стол" | от 20 930 ₽ |
| Акваград 4*завтрак "шведский стол" | от 21 490 ₽ |
| Семейный клуб Аргобез питания | от 25 200 ₽ |
| Cosmos Stay Le Rond Sochi 4*без питания | от 25 365 ₽ |
| Илона 3*полный пансион "шведский стол" | от 31 668 ₽ |
| Курортный отель Лучезарный Резорт 4*без питания | от 36 000 ₽ |
| Виамонд 3*полный пансион | от 36 400 ₽ |
| Ширак 2* | от 43 400 ₽ |
| Лоо Арена 3*завтрак "шведский стол" | от 44 100 ₽ |
| Одиссея 5*завтрак | от 47 125 ₽ |
| Магадан 3*полный пансион "шведский стол" | от 47 600 ₽ |
| Бирюза 3*полный пансион "шведский стол" | от 49 641 ₽ |
| AZIMUT Здоровье Ивушка 3*полный пансион | от 51 800 ₽ |
| Юг 3*без питания | от 57 500 ₽ |
| Аура 4*полный пансион "шведский стол" | от 60 676 ₽ |
| Чемитоквадже 2*полный пансион | от 73 255 ₽ |
| Анвин Фиштзавтрак | от 86 000 ₽ |
Отели без онлайн-цены
Цену и наличие мест назовёт менеджер: 8 (800) 500-15-67.
- Cosmos Sochi Hotel 4*
- Delos 4*
- Lamore 3*
- Wind Rose Hotel & Spa 4*
- Адлеркурорт 3*
- Анвин Фолио
- Анвин Цатра
- Апарт-отель LEGENDA морской курорт 4*
- Апарт-отель UPlaza 3*
- Атлант 3*
- Гарден Хиллс 3* by Provence
- Горный Воздух 3*
- Гостевой дом Грин Хаус
- Гостевой дом Морской
- Гостевой дом Оазис
- Гостевой дом Эдельвейс
- Дагомыс 4*
- Изумруд
- Морская Звезда Адлер
- Нептун 3*
- Отель LEGENDA морской курорт 4*
- Престиж апартаменты 4*
- Прибой Grand Hotel & Spa 3*
- Прометей клуб 4*
- Солнышко
- Сочи
- Старая Хоста 2*
- У Бочарова Ручья 3*
- Шексна 4*
- Штиль
Вопросы и ответы
Сколько стоит неделя в Сочи на двоих?
От 9 608 ₽ за 7 ночей на двоих — «Марианна 3*», заезд в сентябре 2026. Средняя цена по 115 отелям — 32 900 ₽, около 4 700 ₽ за ночь.
В каком месяце дешевле?
Дешевле всего заезд в ноябре 2026: в среднем 33 950 ₽ за 7 ночей на двоих. Дороже всего — в сентябре 2026: 43 519 ₽. Сравнение по 103 отелям с ценами во все эти месяцы.
Сколько стоит отель 5* в Сочи?
Неделя на двоих в отеле 5* — от 47 125 ₽, в среднем 85 329 ₽ (цены 12 отелей).
Сколько стоит отель 4* в Сочи?
Неделя на двоих в отеле 4* — от 13 825 ₽, в среднем 29 790 ₽ (цены 36 отелей).
Сколько стоит отель 3* в Сочи?
Неделя на двоих в отеле 3* — от 9 608 ₽, в среднем 31 668 ₽ (цены 45 отелей).
Что входит в цену?
Проживание в номере на двоих на 7 ночей. Питание — по тарифу: вид питания указан у цены в карточке отеля. Дорога до курорта и трансфер оплачиваются отдельно — их можно заказать у нас.
Как забронировать?
Откройте карточку отеля и нажмите «Выбрать даты и забронировать» — там точная цена на ваши даты и состав гостей. Или позвоните менеджеру: 8 (800) 500-15-67, звонок бесплатный.
Туроператор «Ривьера-Сочи» с 1999 года, реестровый номер РТО 009072. Подберём отель под даты и бюджет: 8 (800) 500-15-67.
